INHALTSSTOFFE
Decke Deinen Tagesbedarf an Vitaminen und Mineralstoffen und sei optimal versorgt in Ergänzung zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung!
Dein Schluck Vitalität mit nur einer Ampulle à 25 ml.
NÄHRSTOFFANGABEN
Nährstoff | je/ per 100 ml | je/ per Portion (25ml) | %NRV** je/ per 25 ml |
Vitamin C | 480 mg | 120 mg | 150 % |
Vitamin B3 | 64 mg | 16 mg | 100% |
Vitamin E | 72 mg | 18 mg | 150% |
Vitamin B5 | 24 mg | 6 mg | 100% |
Vitamin B6 | 5,6 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B2 | 5,6 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B1 | 4,4 mg | 1,1 mg | 100% |
Folsäure | 800 µg | 200 µg | 100% |
Vitamin B12 | 10 µg | 2,5 µg | 100% |
Biotin | 200 µg | 50 µg | 100% |
Magnesium | 300 mg | 75 mg | 20% |
Zink | 20 mg | 5 mg | 50% |
Selen | 110 µg | 27,5 µg | 50% |
Coenzym Q10 | 100 mg | 25 mg |
ZUTATEN
Wasser; Säuerungsmittel: Citronensäure; Magnesiumbisglycinat; Natrium-L-Ascorbat; Zinkgluconat; Aroma; DL-alpha-Tocopherylacetat; Coenzym Q10; Konservierungsstoffe: Natriumbenzoat, Kaliumsorbat; Verdickungsmittel: Xanthan; Nicotinamid; Süßungsmittel: Steviaextrakt; Emulgator: Polysorbat 80; Calcium-D-pantothenat; Riboflavin 5´-phosphat, Natrium; Pyridoxinhydrochlorid; Thiaminmononitrat; Pteroylmonoglutaminsäure; Natriumselenat; D-Biotin; Cyanocobalamin
NÄHRWERTANGABEN
Nährwerte | je/ per 100 ml | je/ per Portion (25ml) | Referenzmenge/ R.I.* |
Energie | 81,55 KJ/ 19,1,kcal | 20,39 KJ/ 4,75 kcal | 4200 KJ/ 1000 kcal |
Fett | < 0,05 g | < 0,0125 g | 35 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,005 g | < 0,001 g | 10 g |
Kohlenhydrate | 0,01 g | 0,0025 g | 130 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g | 45 g |
Eiweiß | 2,7 g | 0,7 g | 25 g |
Salz | 0,16 g | 0,04 g | 3 g |
Überzeugt?
Vitamin-Kick
Ein Schluck Vitalität!
2
99*
-
*inkl. MwSt., zzgl. Versand
-
Ampulle á 25ml
-
(119,60 € / 1 Liter)
Starterpaket
Mit 7 Ampullen ideal versorgt!
19
99*
-
*inkl. MwSt., versandkostenfrei
-
7 Ampullen á 25ml
-
(114,22€ / 1 Liter)
Vorteilspack
Gesundheit auf Vorrat!
69
99*
-
*inkl. MwSt., versandkostenfrei
-
28 Ampullen á 25ml
-
(99,99€ / 1 Liter)